Barrios cerrados y countries de Córdoba: propiedades y precios
| Barrio | En venta | En alquiler | Desde | USD/m² mediano |
|---|---|---|---|---|
| Manantiales Manantiales | 1100 | 3 | USD 26.500 | USD 1.200 |
| Docta Docta | 1032 | 4 | USD 10.150 | USD 1.100 |
| Estancia Q2 Estancia Q2 | 215 | 0 | USD 97.000 | USD 445 |
| Valle Escondido Valle Escondido | 170 | 6 | USD 85.000 | USD 1.488 |
| San Ignacio Village San Ignacio Village | 116 | 0 | USD 29.000 | USD 1.151 |
| Siete Soles Siete Soles | 96 | 0 | USD 120.000 | USD 1.444 |
| La Carolina La Carolina | 59 | 2 | USD 99.000 | USD 1.198 |
| Cinco Lomas Cinco Lomas | 54 | 0 | USD 83.000 | USD 306 |
| Lomas de la Carolina Lomas de la Carolina | 44 | 2 | USD 360.000 | USD 1.510 |
| Claros del Bosque Claros del Bosque | 41 | 1 | USD 85.000 | USD 1.400 |
| Altos del Chateau Altos del Chateau | 36 | 0 | USD 89.000 | USD 1.157 |
| Las Delicias Country Las Delicias Country | 28 | 0 | USD 450.000 | USD 1.263 |
| Harmonie Chateau Harmonie Chateau | 27 | 0 | USD 112.000 | USD 2.442 |
| El Refugio El Refugio | 23 | 0 | USD 55.000 | USD 1.140 |
| Country Jockey Club Country Jockey Club | 22 | 0 | USD 180.000 | USD 1.551 |
| El Bosque Country El Bosque Country | 21 | 0 | USD 450.000 | USD 1.457 |
| Santina Norte Santina Norte | 17 | 0 | USD 205.000 | USD 412 |
| La Cascada Country Golf La Cascada Country Golf | 12 | 0 | USD 220.000 | USD 167 |
| Saint Jordi Villa Belgrano | 12 | 0 | USD 230.000 | USD 2.731 |
| La Catalina La Catalina | 9 | 0 | USD 29.000 | USD 1.167 |
| Barrancas Barrancas | 8 | 0 | USD 340.000 | USD 1.286 |
| La Santina La Santina | 8 | 0 | USD 205.000 | USD 1.634 |
| Cañuelas Country Golf Cañuelas Country Golf | 7 | 0 | USD 220.000 | USD 1.582 |
| Los Mimbres Los Mimbres | 6 | 0 | USD 138.750 | USD 1.486 |
| La Reserva La Reserva | 5 | 0 | USD 170.000 | USD 1.512 |
| Barrancas del Sur Barrancas del Sur | 3 | 0 | USD 620.000 | — |
| Las Moras Las Moras | 3 | 0 | USD 248.000 | — |
| MAI-TEI Condominio Privado Chateau Carreras | 3 | 0 | USD 177.000 | — |
| Los Algarrobos Los Algarrobos | 1 | 0 | USD 260.000 | — |
USD/m² mediano sobre propiedades en venta (casas, departamentos y lotes) con superficie total informada; "—" indica menos de 4 propiedades comparables.
Ver el mapa de oportunidades de CórdobaPreguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en un barrio cerrado de Córdoba?
La mediana de las propiedades en venta de los barrios de esta lista es de USD 1.151 por m², con grandes diferencias entre zonas. Mirá la columna USD/m² para cada barrio.
¿Cómo se calculan los valores?
Se calculan con las propiedades publicadas en venta, usando la superficie total. Solo se informa un valor por barrio cuando hay al menos 4 propiedades comparables.
¿Puedo consultar por una propiedad?
Sí. Entrá a la página de cada barrio y enviá tu consulta, o usá el mapa de oportunidades de InmoRadar para ver todas las propiedades de la zona.